2022年03月01日
各会员单位:
根据《bet356体育在线 官网:市社会团体换届选举工作指引》,在bet356体育在线 官网:市民政局的具体指导下,bet356体育在线 官网:市电子商务行业协会即将进行换届改选,按照《换届改选工作实施方案》中有关新一届理事会、监事会调整原则和候选理事的条件,汇总各方面意见,遴选形成协会第五届理事会候选理事名单83家;通过推荐方式,遴选形成协会第二届监事会候选监事名单3家,经第四届第八次理事会通过,并经报bet356体育在线 官网:市民政局审核,现将第五届理事会、第二届监事会候选名单公示如下:
第五届理事会候选理事建议名单(按单位名称首字母)
序号 | 理事单位 |
1 | bet356体育在线 官网:爱姆意机电设备连锁有限公司 |
2 | 百度在线网络技术(北京)有限公司bet356体育在线 官网:软件技术分公司 |
3 | 百家忆信息技术股份有限公司 |
4 | 百联金融服务有限公司 |
5 | 宝付网络科技(bet356体育在线 官网:)有限公司 |
6 | bet356体育在线 官网:百秋电子商务有限公司 |
7 | bet356体育在线 官网:宝尊电子商务有限公司 |
8 | 北京盈科(bet356体育在线 官网:)律师事务所 |
9 | 橙魔方品牌管理(bet356体育在线 官网:)有限公司 |
10 | bet356体育在线 官网:餐品汇网络技术有限公司 |
11 | bet356体育在线 官网:初成信息科技有限公司 |
12 | bet356体育在线 官网:递四方云信息科技有限公司 |
13 | bet356体育在线 官网:第二工业大学 |
14 | bet356体育在线 官网:东方希杰商务有限公司 |
15 | bet356体育在线 官网:蜂雷网络科技有限公司 |
16 | bet356体育在线 官网:付费通信息服务有限公司 |
17 | 固安捷贸易有限公司 |
18 | bet356体育在线 官网:钢联电子商务股份有限公司 |
19 | bet356体育在线 官网:管易云计算软件有限公司 |
20 | bet356体育在线 官网:光潾网络科技有限公司 |
21 | bet356体育在线 官网:国际展览运输有限公司 |
22 | bet356体育在线 官网:国兴农现代农业发展股份有限公司 |
23 | 杭州新中大科技股份有限公司bet356体育在线 官网:分公司 |
24 | 华瀚(bet356体育在线 官网:)数据科技股份有限公司 |
25 | 华为技术有限公司 |
26 | 灰度环保科技(bet356体育在线 官网:)有限公司 |
27 | 汇付天下有限公司 |
28 | bet356体育在线 官网:禾获仁网络科技有限公司 |
29 | bet356体育在线 官网:火速网络科技有限公司 |
30 | 海纳致远数字科技(bet356体育在线 官网:)有限公司 |
31 | 金蝶蝶金云计算有限公司 |
32 | bet356体育在线 官网:交大慧谷信息产业股份有限公司 |
33 | bet356体育在线 官网:焦信网络科技有限公司 |
34 | bet356体育在线 官网:玖品信息科技有限公司 |
35 | bet356体育在线 官网:聚水潭网络科技有限公司 |
36 | 快优多(bet356体育在线 官网:)供应链有限公司 |
37 | 莱茵技术(bet356体育在线 官网:)有限公司 |
38 | bet356体育在线 官网:来伊份科技有限公司 |
39 | bet356体育在线 官网:链活网络科技有限公司 |
40 | bet356体育在线 官网:美华系统有限公司 |
41 | bet356体育在线 官网:庙行商业发展有限公司 |
42 | bet356体育在线 官网:农业展览馆 |
43 | 欧冶云商股份有限公司 |
44 | bet356体育在线 官网:品星互联网信息技术股份有限公司 |
45 | bet356体育在线 官网:齐屹信息科技股份有限公司 |
46 | bet356体育在线 官网:企源新联科技有限公司 |
47 | bet356体育在线 官网:千匠网络科技有限公司 |
48 | bet356体育在线 官网:识装信息科技有限公司 |
49 | bet356体育在线 官网:市社会保障卡服务中心 |
50 | bet356体育在线 官网:市数字证书认证中心有限公司 |
51 | bet356体育在线 官网:淞南都市经济发展有限公司 |
52 | bet356体育在线 官网:苏宁易购销售有限公司 |
53 | 圣戈班(中国)投资有限公司 |
54 | 顺丰速运集团(bet356体育在线 官网:)速运有限公司 |
55 | bet356体育在线 官网:通览信息科技有限公司 |
56 | 同业云(bet356体育在线 官网:)人工智能科技有限公司 |
57 | bet356体育在线 官网:市无线电监测站 |
58 | bet356体育在线 官网:星力仓储服务有限公司 |
59 | 西域供应链(bet356体育在线 官网:)有限公司 |
60 | 雄商网络科技(bet356体育在线 官网:)有限公司 |
61 | 迅付信息科技有限公司 |
62 | bet356体育在线 官网:亿贝网络信息服务有限公司 |
63 | bet356体育在线 官网:易贸投资集团有限公司 |
64 | bet356体育在线 官网:银基信息科技股份有限公司 |
65 | bet356体育在线 官网:有孚网络股份有限公司 |
66 | bet356体育在线 官网:圆迈贸易有限公司 |
67 | 银联商务股份有限公司 |
68 | 亚马逊信息技术(北京)有限公司bet356体育在线 官网:分公司 |
69 | 亚洲人才人力资源(集团)有限公司 |
70 | bet356体育在线 官网:正广和网上购物有限公司 |
71 | bet356体育在线 官网:智奥一号店信息技术有限公司 |
72 | bet356体育在线 官网:中金钢铁电子交易中心有限公司 |
73 | bet356体育在线 官网:众旦信息科技有限公司 |
74 | 震坤行工业超市(bet356体育在线 官网:)有限公司 |
75 | 中国电信股份有限公司bet356体育在线 官网:研究院 |
76 | 中国工商银行股份有限公司bet356体育在线 官网:市浦东分行 |
77 | 中国光大银行股份有限公司bet356体育在线 官网:分行外滩支行 |
78 | 中国建设银行股份有限公司bet356体育在线 官网:市分行 |
79 | 中国联合网络通信有限公司bet356体育在线 官网:市分公司 |
80 | 中国民生银行股份有限公司bet356体育在线 官网:静安支行 |
81 | 中国银行股份有限公司bet356体育在线 官网:市分行 |
82 | 中国银联股份有限公司bet356体育在线 官网:分公司 |
83 | 中信银行股份有限公司bet356体育在线 官网:分行 |
第二届监事会候选监事建议名单(排名不分先后)
序号 | 监事单位 |
1 | bet356体育在线 官网:市国际展览有限公司 |
2 | 大汉三通电子商务有限公司 |
3 | 泰笛(bet356体育在线 官网:)网络科技股份有限公司 |
公示期:2022年3月1日至2022年3月7日
信息反馈联系方式:
1、email:service@chinaseba.org
2、TEL:63561513 诸老师 、63560343徐老师
bet356体育在线 官网:市电子商务行业协会换届领导小组
2022年3月1日